Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Calvi
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2079 | 08:10 | 07:58 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 08:35 | programado | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV931 | 08:47 | programado | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 09:07 | 08:46 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 09:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 10:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK798 | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK274 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8274 | 10:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK653 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5402 | 10:55 | programado | |
London (STN) | British Airways | CJ882 | 11:02 | Retrasado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4483 | 11:30 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK725 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4473 | 11:30 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:20 | programado | |
Berne (BRN) | Avanti Air | ATV933 | 13:07 | programado | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 13:21 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 13:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4464 | 14:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 16:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV935 | 17:59 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 18:00 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24337 | 19:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 20:05 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 20:05 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK724 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4450 | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2080 | 09:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 09:20 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK6100 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4482 | 09:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 09:45 | programado | |
Bern (BRN) | Avanti Air | ATV932 | 09:50 | programado | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 10:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK652 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4278 | 11:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK275 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8275 | 11:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK799 | 11:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK650 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4495 | 12:00 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 13:05 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 13:30 | programado | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV934 | 14:10 | programado | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV716 | 14:15 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 14:30 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 15:25 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 15:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 18:45 | programado | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV936 | 19:00 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24338 | 19:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Calvi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Calvi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Calvi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Calvi, Córcega