Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Calvi
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK761 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4468 | 17:05 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 18:20 | programado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 18:20 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 18:30 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 07:00 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK310 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4755 | 08:00 | programado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6988 | 08:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK760 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4467 | 17:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Calvi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Calvi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Calvi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Calvi, Córcega

