Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Calvi
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72752 | 07:15 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72440 | 07:30 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72966 | 08:20 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 08:50 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 08:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:10 | 09:51 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:10 | 09:51 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 12:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 13:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 13:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG801 | 15:15 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 16:00 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 16:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK799 | 18:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4464 | 19:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 07:00 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72753 | 07:50 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72441 | 08:00 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72967 | 08:55 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 09:30 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 09:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 10:40 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 13:30 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 14:05 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 14:05 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 14:05 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG802 | 16:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK650 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4495 | 16:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK798 | 19:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Calvi
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Calvi.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Calvi para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Calvi, Córcega