Arrivées et départs des vols à Calvi Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2079 | 08:10 | 07:58 | A atterri |
Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 08:35 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV931 | 08:47 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 09:07 | 08:46 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 09:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:20 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 10:35 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK798 | 10:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK274 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8274 | 10:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK653 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5402 | 10:55 | Programmé | |
London (STN) | British Airways | CJ882 | 11:02 | Différé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4483 | 11:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK725 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4473 | 11:30 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:20 | Programmé | |
Berne (BRN) | Avanti Air | ATV933 | 13:07 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 13:21 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 13:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4464 | 14:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 16:00 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV935 | 17:59 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 18:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24337 | 19:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 20:05 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 20:05 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 20:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK724 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4450 | 07:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2080 | 09:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 09:20 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK6100 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4482 | 09:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 09:45 | Programmé | |
Bern (BRN) | Avanti Air | ATV932 | 09:50 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 10:50 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK652 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4278 | 11:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK275 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8275 | 11:30 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK799 | 11:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK650 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4495 | 12:00 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 13:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 13:30 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV934 | 14:10 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV716 | 14:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 14:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 15:25 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 15:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 18:45 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV936 | 19:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24338 | 19:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Calvi Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Calvi Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Calvi Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Calvi, en Corse