Chegadas e partidas de voos em Calvi Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2079 | 08:10 | 07:58 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 08:35 | agendado | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV931 | 08:47 | agendado | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 09:07 | 08:46 | Pousado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 09:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 10:35 | agendado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK798 | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK274 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8274 | 10:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK653 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5402 | 10:55 | agendado | |
London (STN) | British Airways | CJ882 | 11:02 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4483 | 11:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK725 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4473 | 11:30 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:20 | agendado | |
Berne (BRN) | Avanti Air | ATV933 | 13:07 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 13:21 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 13:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4464 | 14:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 16:00 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV935 | 17:59 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 18:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24337 | 19:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 20:05 | agendado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 20:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK724 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4450 | 07:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2080 | 09:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 09:20 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK6100 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4482 | 09:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 09:45 | agendado | |
Bern (BRN) | Avanti Air | ATV932 | 09:50 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 10:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK652 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4278 | 11:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK275 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8275 | 11:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK799 | 11:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK650 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4495 | 12:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 13:05 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 13:30 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV934 | 14:10 | agendado | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV716 | 14:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 14:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 15:25 | agendado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 15:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 18:45 | agendado | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV936 | 19:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24338 | 19:40 | agendado |
Voando de e para Calvi Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Calvi Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Calvi Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Calvi, Córsega