Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Calvi
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2079 | 08:10 | 07:58 | Atterrato |
Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 08:35 | Programmato | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV931 | 08:47 | Programmato | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 09:07 | 08:46 | Atterrato |
Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 09:10 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:20 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 10:35 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK798 | 10:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK274 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8274 | 10:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK653 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5402 | 10:55 | Programmato | |
London (STN) | British Airways | CJ882 | 11:02 | Ritardato | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air France | AF4483 | 11:30 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK725 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4473 | 11:30 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:20 | Programmato | |
Berne (BRN) | Avanti Air | ATV933 | 13:07 | Programmato | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 13:21 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 13:45 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4464 | 14:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 16:00 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV935 | 17:59 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 18:00 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24337 | 19:10 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 20:05 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 20:05 | Programmato | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 20:05 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK724 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4450 | 07:30 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2080 | 09:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 09:20 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK6100 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air France | AF4482 | 09:40 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 09:45 | Programmato | |
Bern (BRN) | Avanti Air | ATV932 | 09:50 | Programmato | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 10:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK652 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4278 | 11:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK275 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8275 | 11:30 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK799 | 11:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK650 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4495 | 12:00 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 13:05 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 13:30 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV934 | 14:10 | Programmato | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV716 | 14:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 14:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 15:25 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 15:25 | Programmato | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 15:25 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 18:45 | Programmato | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV936 | 19:00 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24338 | 19:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Calvi
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Calvi.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Calvi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina a Calvi, Corsica