Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Calvi
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 08:39 | Programmato | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV931 | 08:42 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 09:00 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 09:10 | Programmato | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE570 | 11:40 | Programmato | |
| Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 12:39 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Air Uniqon | ATV935 | 13:03 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 14:15 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 16:00 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 16:00 | Programmato | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 16:00 | Programmato | |
| Berne (BRN) | Avanti Air | ATV715 | 16:08 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 18:40 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | Ritardato | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | Ritardato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:25 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Air Uniqon | ATV934 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 09:50 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 09:50 | Programmato | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE971 | 12:30 | Programmato | |
| Bern (BRN) | Avanti Air | ATV714 | 13:15 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 14:05 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 14:05 | Programmato | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 14:05 | Programmato | |
| Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV936 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 15:05 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | Programmato | |
| Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV716 | 16:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 19:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Calvi
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Calvi.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Calvi per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina a Calvi, Corsica

