Calvi 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 13:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 18:05 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 18:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 18:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 07:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK310 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4755 | 08:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6988 | 08:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 14:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 18:55 | 予定 |
Calvi 空港 への、または Calvi 空港 からのフライト
このページでは、Calvi 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Calvi 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!カルヴィ、コルシカで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

