Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Calvi
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2079 | 08:10 | 07:56 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 08:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24337 | 08:40 | по расписанию | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV931 | 08:48 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 09:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK274 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8274 | 10:40 | по расписанию | |
London (STN) | British Airways | CJ882 | 11:11 | С задержкой | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE570 | 11:39 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:20 | по расписанию | |
Berne (BRN) | Avanti Air | ATV933 | 13:08 | по расписанию | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 13:20 | 12:53 | приземлился |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 13:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 13:35 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 15:20 | по расписанию | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 15:20 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21059 | 16:35 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV935 | 17:59 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 18:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 18:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 07:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2080 | 09:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24338 | 09:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 09:20 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 09:40 | по расписанию | |
Bern (BRN) | Avanti Air | ATV932 | 09:50 | по расписанию | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 10:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK275 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8275 | 11:30 | по расписанию | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE571 | 12:30 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 13:05 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 13:25 | по расписанию | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 13:25 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV934 | 14:10 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV716 | 14:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 14:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 15:55 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21060 | 17:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 18:45 | по расписанию | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV936 | 19:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Calvi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Calvi.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Calvi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кальви, Корсика