Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Calvi
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK761 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4468 | 11:05 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4464 | 13:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24337 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 17:55 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 18:20 | по расписанию | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 18:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 07:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK310 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air France | AF4755 | 08:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6988 | 08:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK650 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4495 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK760 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4467 | 11:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24338 | 16:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 18:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Calvi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Calvi.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Calvi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кальви, Корсика