Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Calvi
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 08:39 | по расписанию | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV931 | 08:42 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 09:00 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 09:10 | по расписанию | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE570 | 11:40 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 12:39 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Air Uniqon | ATV935 | 13:03 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 14:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 16:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 16:00 | по расписанию | |
| Berne (BRN) | Avanti Air | ATV715 | 16:08 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 18:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | С задержкой | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | С задержкой |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:25 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Air Uniqon | ATV934 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 09:50 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 09:50 | по расписанию | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE971 | 12:30 | по расписанию | |
| Bern (BRN) | Avanti Air | ATV714 | 13:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 14:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 14:05 | по расписанию | |
| Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV936 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 15:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV716 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 19:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Calvi
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Calvi.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Calvi для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кальви, Корсика

