Calvi 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 07:55 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 08:44 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2079 | 08:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 09:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:10 | 已预定 | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV931 | 11:02 | 已预定 | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE570 | 11:42 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:15 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 13:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 14:15 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 16:00 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 16:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK6510 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4281 | 16:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 19:10 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4483 | 19:15 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 07:00 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 08:25 | 已预定 | |
| Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2080 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 09:50 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 10:40 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Air Uniqon | ATV934 | 11:35 | 已预定 | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE571 | 12:30 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 13:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK6500 | 14:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 14:05 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 14:05 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 14:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 15:05 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK6100 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4482 | 17:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 20:00 | 已预定 | |
往返Calvi 机场
此页面提供有关可通过 Calvi 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Calvi 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Tips for tourists and business travelers renting and driving a car in Calvi, Corsica 在科西嘉的卡尔维,对于租车和自驾的游客和商务旅行者的建议

