Vluchten Aankomst en vertrek op Calvi Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 14:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 16:50 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 09:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 15:25 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK952 | 17:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Calvi Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Calvi Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Calvi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Calvi, Corsica

