Calvi Airport aankomsten (CLY)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK798 | 10:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK274 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8274 | 10:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK653 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5402 | 10:55 | Gepland | |
London (STN) | British Airways | CJ882 | 11:02 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air France | AF4483 | 11:30 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK725 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4473 | 11:30 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:20 | Gepland | |
Berne (BRN) | Avanti Air | ATV933 | 01:07 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 01:21 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 01:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Calvi Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Calvi, Corsica