Flyg ankomster och avgångar på Calvi Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72752 | 07:15 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72440 | 07:30 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72966 | 08:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 08:50 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 08:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:10 | 09:51 | landat |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:10 | 09:51 | landat |
Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 13:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 13:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG801 | 15:15 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 16:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 16:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK799 | 18:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4464 | 19:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 07:00 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72753 | 07:50 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72441 | 08:00 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72967 | 08:55 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 09:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 14:05 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 14:05 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 14:05 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG802 | 16:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK650 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4495 | 16:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK798 | 19:20 | schemalagd |
Flyger till och från Calvi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Calvi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Calvi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Calvi, Korsika