Flyg ankomster och avgångar på Calvi Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2079 | 08:10 | 08:08 | landat |
Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 08:35 | schemalagd | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV931 | 08:50 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 09:10 | 08:47 | landat |
Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 09:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:20 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK798 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK274 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8274 | 10:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK653 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5402 | 10:55 | schemalagd | |
London (STN) | British Airways | CJ882 | 11:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4483 | 11:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK725 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4473 | 11:30 | schemalagd | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE570 | 11:39 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:20 | schemalagd | |
Berne (BRN) | Avanti Air | ATV933 | 13:09 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 13:22 | 12:46 | landat |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 13:45 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4464 | 14:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 17:55 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV935 | 17:56 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24337 | 19:10 | 18:54 | landat |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 20:20 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 20:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK724 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4450 | 07:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2080 | 09:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 09:20 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK6100 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4482 | 09:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 09:45 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:50 | schemalagd | |
Bern (BRN) | Avanti Air | ATV932 | 09:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 10:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK652 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4278 | 11:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK275 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8275 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK799 | 11:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK650 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4495 | 12:00 | schemalagd | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE571 | 12:30 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 13:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 13:30 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV934 | 14:10 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV716 | 14:15 | 13:55 | På väg |
Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 14:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 15:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 15:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 18:40 | schemalagd | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV936 | 19:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24338 | 19:40 | schemalagd |
Flyger till och från Calvi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Calvi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Calvi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Calvi, Korsika