Flyg ankomster och avgångar på Calvi Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 07:55 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 08:44 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2079 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 09:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:10 | schemalagd | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV931 | 11:02 | schemalagd | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE570 | 11:42 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 13:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 14:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 16:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 16:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK6510 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4281 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 19:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4483 | 19:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 07:00 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 08:25 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2080 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 09:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 10:40 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Air Uniqon | ATV934 | 11:35 | schemalagd | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE571 | 12:30 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 13:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK6500 | 14:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 14:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 14:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 15:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK6100 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4482 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 20:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Calvi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Calvi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Calvi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Calvi, Korsika

