Flyg ankomster och avgångar på Calvi Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 08:39 | schemalagd | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV931 | 08:42 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 09:00 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 09:10 | schemalagd | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE570 | 11:40 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 12:39 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Air Uniqon | ATV935 | 13:03 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 14:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 16:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 16:00 | schemalagd | |
| Berne (BRN) | Avanti Air | ATV715 | 16:08 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 18:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | Försenad | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | Försenad |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:25 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Air Uniqon | ATV934 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 09:50 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 09:50 | schemalagd | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE971 | 12:30 | schemalagd | |
| Bern (BRN) | Avanti Air | ATV714 | 13:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 14:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 14:05 | schemalagd | |
| Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV936 | 14:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 15:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV716 | 16:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 19:30 | schemalagd |
Flyger till och från Calvi Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Calvi Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Calvi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Calvi, Korsika

