Calvi Flygplats Ankomster (CLY)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 10:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK798 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK274 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8274 | 10:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK653 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5402 | 10:55 | schemalagd | |
London (STN) | British Airways | CJ882 | 11:02 | Försenad | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4483 | 11:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK725 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4473 | 11:30 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:20 | schemalagd | |
Berne (BRN) | Avanti Air | ATV933 | 01:07 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 01:21 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 01:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Calvi Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Calvi, Korsika