Ankünfte und Abflüge von Flügen in Calvi Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2079 | 08:10 | 08:08 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 08:35 | geplant | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV931 | 08:50 | geplant | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 09:10 | 08:47 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 09:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:20 | geplant | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK798 | 10:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK274 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8274 | 10:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK653 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5402 | 10:55 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4483 | 11:30 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK725 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4473 | 11:30 | geplant | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE570 | 11:39 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:20 | geplant | |
Berne (BRN) | Avanti Air | ATV933 | 13:09 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV713 | 13:22 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 13:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4464 | 14:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 16:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 17:55 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV935 | 17:56 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24337 | 19:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 20:20 | geplant | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 20:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK724 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4450 | 07:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2080 | 09:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 09:20 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK6100 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4482 | 09:40 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 09:45 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:50 | geplant | |
Bern (BRN) | Avanti Air | ATV932 | 09:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 10:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK652 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4278 | 11:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK275 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8275 | 11:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK799 | 11:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK650 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4495 | 12:00 | geplant | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE571 | 12:30 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 13:05 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 13:30 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Avanti Air | ATV934 | 14:10 | geplant | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV716 | 14:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 14:30 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 15:25 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 15:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 18:40 | geplant | |
Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV936 | 19:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24338 | 19:40 | geplant |
Fliegen nach und von Calvi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Calvi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Calvi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Calvi, Korsika mieten und fahren