Ankünfte und Abflüge von Flügen in Calvi Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72752 | 07:15 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72440 | 07:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21353 | 07:35 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21059 | 08:15 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72966 | 08:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 08:45 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 08:55 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7668 | 10:15 | 09:46 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:20 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK725 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4473 | 11:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 12:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 13:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK651 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4464 | 13:45 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24515 | 13:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 14:10 | geplant | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 14:10 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG801 | 15:15 | 14:52 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Air France | AF7632 | 15:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 16:55 | geplant | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK799 | 18:15 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK335 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4268 | 18:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7730 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1714 | 18:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4266 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1336 | 18:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK653 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5402 | 20:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 07:00 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK724 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF4450 | 07:30 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72753 | 07:45 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72441 | 08:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21354 | 08:05 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21060 | 08:45 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72967 | 08:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 09:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 09:30 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF7669 | 10:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK650 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4495 | 10:55 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 12:00 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 12:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 13:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 14:15 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24516 | 14:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 14:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Corsica | XK334 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF4249 | 15:00 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG802 | 16:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF7633 | 16:05 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK652 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4278 | 17:25 | geplant | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK798 | 19:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7731 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1715 | 19:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4267 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1337 | 19:30 | geplant |
Fliegen nach und von Calvi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Calvi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Calvi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Calvi, Korsika mieten und fahren