Ankünfte und Abflüge von Flügen in Calvi Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | Volotea | V72412 | 07:55 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV711 | 08:44 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2079 | 08:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7570 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1300 | 09:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK351 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4718 | 10:10 | geplant | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV931 | 11:02 | geplant | |
| Altenrhein (ACH) | People's | PE570 | 11:42 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5758 | 12:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK353 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4720 | 13:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7572 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1302 | 14:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK311 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4760 | 16:00 | geplant | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6989 | 16:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK6510 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4281 | 16:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7574 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7574 | 19:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK6110 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4483 | 19:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK355 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4722 | 19:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK350 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4719 | 07:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72413 | 08:25 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Avanti Air | ATV712 | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2080 | 09:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7571 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1301 | 09:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK352 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4721 | 10:40 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Air Uniqon | ATV934 | 11:35 | geplant | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE571 | 12:30 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5759 | 13:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK6500 | 14:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK312 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4757 | 14:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 14:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7573 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1303 | 15:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK354 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4723 | 16:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK6100 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4482 | 17:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7575 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK7575 | 20:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Calvi Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Calvi Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Calvi Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in Calvi, Korsika mieten und fahren

